Beschreibung









Apple iPhone Produkte im Vergleich
![]() iPhone 11
|
![]() iPhone 11 Pro
|
![]() iPhone 11 Pro Max
|
![]() |
|
Preis | ||||
Bewertungen | 4,7 von 5 Sternen (1.523) | 4,8 von 5 Sternen (5.250) | 4,7 von 5 Sternen (4.573) | 4,7 von 5 Sternen (320) |
Display | 6,1 Zoll Liquid Retina HD Display mit HDR und True Tone (15,5 cm Diagonale) | 5,8 Zoll Super Retina XDR Display mit HDR und True Tone (14,7 cm Diagonale) | 6,5 Zoll Super Retina XDR Display mit HDR und True Tone (16,5 cm Diagonale) | 6,1 Zoll Liquid Retina HD display |
Kamera | 12 Megapixel Zweifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich | 12MP Kamera |
Front Kamera | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich | 12 Megapixel Dreifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel, Teleobjektiv) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich | 7MP TrueDepth Kamera |
Face ID oder Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Chip | A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation | A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation | A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation | A12 Bionic Chip mit; Neural Engine der; nächsten Generation |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 4 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 4 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten |
Stromversorgung und Batterie | Ja (mit Qi Ladegeräten) | Ja (mit Qi Ladegeräten) | Ja (mit Qi Ladegeräten) | Ja (mit Qi Ladegeräten) |
Technische Daten
iPhone 11
Display | 6,1 Liquid Super Retina HD Display mit HDR und True Tone (15,5 cm Diagonale) |
Kapazität | 64GB, 256GB, 512GB |
Schutz vor Spritzern, Wasser und Staub | Wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 2 Metern bis zu 30 Minuten (IP68) |
Kamera & Video | 12 Megapixel Zweifach-Kamera (Ultraweitwinkel, Weitwinkel) mit Porträtmodus, Nachtmodus, Auto-Anpassung, Smart HDR der nächsten Generation und 4K Video bis zu 60 fps mit erweitertem Dynamikbereich |
Front-Kamera | 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, Smart HDR, 4K Videoaufnahme bis zu 60 fps und Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps |
Stromversorgung und Batterie | Bis zu 17 Std. Videowiedergabe, bis zu 10 Std. Videostreaming |
Lieferumfang | iPhone, Lightning auf USB-C Kabel, Dokumentation |
Höhe | 150,9 mm |
Breite | 75,7 mm |
Tiefe | 8,3 mm |
Gewicht | 194 g |